- Yeni
15.000 TL üzeri alışverişlerde özel teklif fırsatını kaçırmayın.
Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Mesafeli Satış Sözleşmesi
KVKK
400 Kombine Anahtar
DIN 3113 A / ISO 3318
DIN 3113 A/ISO 3318 . ISO 7738
Krom-Vanadyum
CP = krom kaplama, polisaj kafa
5,5 – 50 mm . AF 1/4 – 2
| Kod | Anahtar Ağzı (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Ağırlık (g) | Paket Adedi |
| 00400005582 | 5,5 | 100,0 | 5,0 | 3,9 | 10,1 | 15,7 | 14 | 10 |
| 00400006082 | 6,0 | 100,0 | 5,0 | 3,9 | 10,1 | 15,7 | 14 | 10 |
| 00400007082 | 7,0 | 110,0 | 5,5 | 4,2 | 11,5 | 17,0 | 16 | 10 |
| 00400008082 | 8,0 | 120,0 | 5,9 | 4,4 | 12,9 | 19,0 | 23 | 10 |
| 00400009082 | 9,0 | 130,0 | 6,4 | 4,7 | 14,5 | 20,9 | 33 | 10 |
| 00400010082 | 10,0 | 140,0 | 6,9 | 5,0 | 15,9 | 22,8 | 40 | 10 |
| 00400011082 | 11,0 | 150,0 | 7,4 | 5,2 | 17,3 | 25,4 | 48 | 10 |
| 00400012082 | 12,0 | 160,0 | 7,9 | 5,5 | 18,7 | 26,7 | 58 | 10 |
| 00400013082 | 13,0 | 170,0 | 8,4 | 5,8 | 20,2 | 29,3 | 63 | 10 |
| 00400014082 | 14,0 | 180,0 | 8,9 | 6,1 | 21,6 | 31,2 | 88 | 10 |
| 00400015082 | 15,0 | 190,0 | 9,3 | 6,3 | 23,1 | 33,0 | 97 | 10 |
| 00400016082 | 16,0 | 200,0 | 9,8 | 6,6 | 24,6 | 34,5 | 105 | 10 |
| 00400017082 | 17,0 | 210,0 | 10,3 | 6,9 | 25,4 | 37,3 | 135 | 10 |
| 00400018082 | 18,0 | 220,0 | 10,8 | 7,1 | 27,4 | 38,4 | 145 | 10 |
| 00400019082 | 19,0 | 230,0 | 11,1 | 7,3 | 28,8 | 40,4 | 155 | 10 |
| 00400020082 | 20,0 | 240,0 | 11,4 | 7,5 | 30,2 | 42,3 | 175 | 10 |
| 00400021082 | 21,0 | 250,0 | 11,7 | 7,7 | 31,7 | 44,2 | 200 | 10 |
| 00400022082 | 22,0 | 260,0 | 12,0 | 7,9 | 33,0 | 46,6 | 230 | 10 |
| 00400023082 | 23,0 | 270,0 | 12,4 | 8,1 | 34,5 | 48,8 | 255 | 10 |
| 00400024082 | 24,0 | 280,0 | 12,7 | 8,3 | 35,8 | 50,1 | 280 | 5 |
| 00400025082 | 25,0 | 290,0 | 13,0 | 8,5 | 37,3 | 52,8 | 300 | 5 |
| 00400026082 | 26,0 | 300,0 | 13,3 | 8,7 | 38,7 | 53,9 | 335 | 5 |
| 00400027082 | 27,0 | 310,0 | 13,6 | 8,9 | 40,2 | 55,9 | 375 | 5 |
| 00400028082 | 28,0 | 320,0 | 13,9 | 9,1 | 41,5 | 57,8 | 400 | 5 |
| 00400029082 | 29,0 | 330,0 | 14,2 | 9,3 | 42,8 | 59,8 | 440 | 5 |
| 00400030082 | 30,0 | 340,0 | 14,6 | 9,5 | 44,3 | 62,6 | 490 | 5 |
| 00400032082 | 32,0 | 360,0 | 15,2 | 9,9 | 47,2 | 66,9 | 590 | 5 |
| 00400034082 | 34,0 | 380,0 | 15,8 | 10,3 | 50,1 | 69,5 | 680 | 5 |
| 00400036082 | 36,0 | 400,0 | 22,8 | 14,1 | 54,6 | 77,5 | 1090 | 5 |
| 00400038082 | 38,0 | 400,0 | 22,8 | 14,1 | 54,6 | 77,5 | 1070 | 5 |
| 00400041082 | 41,0 | 450,0 | 25,8 | 15,8 | 62,1 | 83,7 | 1450 | 3 |
| 00400046082 | 46,0 | 500,0 | 28,8 | 17,5 | 69,6 | 93,1 | 1960 | 1 |
| 00400050082 | 50,0 | 540,0 | 31,2 | 18,9 | 75,6 | 102,6 | 2600 | 1 |
Şu an için müşteri yorumu yok.